



Mga Detalye han Produkto
Mga Parametro han Pagtudlok / Mga Modelo GA378
| Parametro (Waray) | Pahimulos |
|---|---|
| Kadako han Skrin (Diag.) | 37.8" |
| Resolusyon | 1920×563 |
| Ipakita an mga Kolor | 16.7M (8bit) |
| Ratio han aspeto | 16:4.6 |
| Kahayag (w/o TP) | 350cd/m². |
| Ratio han Pagtanding | 4000:1 |
| Anggulo han Pagkita | 178 grado / 178 grado |
| Oras han Pagbaton (G ngadto ha G) | 9.5ms |
| Lugar han pagpakita | 919×319,2 mm |
| Mga sukol han outline . | 969,3 × 319,2 × 56,2 mm (H × W × V) |
| Yunit han Kahayag | GINDARA |
| Kinabuhi ha Luyo nga Suga | 30,000 ka oras |
| Kadako han spec han panguna nga tabla max | 150 × 90 mm (H × V) |
| Usa nga gahum nga lubla spec kadako max . | 180 × 85 mm (H × V) |
| Duha nga gahum nga lubla spec kadako max . | 187 × 120 mm (H × V) |




Mainit nga Tag: 37.8 pulgada bar display digital signage, China 37.8 pulgada bar display digital signage manufacturers, suppliers, pabrika .