



Mga Detalye han Produkto
Mga Parametro han Pagtudlok / Mga Mga Modelo GA280
| Parametro (Waray) | Pahimulos |
|---|---|
| Kadako han Skrin (Diag.) | 28" |
| Resolusyon | 1920×360 |
| Ipakita an mga Kolor | 16.7M (8bit) |
| Ratio han aspeto | 16:3 |
| Kahayag (w/o TP) | 350cd/m². |
| Ratio han Pagtanding | 1400:1 |
| Anggulo han Pagkita (H/V) | 178 grado / 178 grado |
| Oras han Pagbaton (G ngadto ha G) | 6ms |
| Lugar han pagpakita | 698,4 × 130,9 mm (H × V) |
| Mga sukol han outline . | 748,8 × 181,4 × 56,2 mm (H × V × W) |
| Yunit han Kahayag | GINDARA |
| Kinabuhi ha Luyo nga Suga | 30,000 ka Oras |
| Kadako han spec han panguna nga tabla max | 126 × 85 mm (H × V) |
| Usa nga gahum nga lubla spec kadako max . | 120 × 70 mm (H × V) |
| Duha nga gahum nga lubla spec kadako max . | / |




Hot Tags: 28 Pulgada nga Bar Pagpakita Digital nga Katula .