



Mga Detalye han Produkto
"DAKO: 1278.4 (H) × 303.6 (V) × 65 (W) mm
PAGPAKITA HIN ALIEN
Tuldok nga matris nga LED
Pagtipig hin enerhiya
Hybrid nga pag-ubos han kalamrag nga teknolohiya
Hataas nga pagpasa
Mahusay nga pagputol nga pagkahimo .
Ultra halaba nga kinabuhi LED nga suga ha luyo .
Taas nga kahayag ug taas nga kolor gamut .
Industrial nga kusog nga metal plato hitsura .
Awtomatiko nga proseso han pagselyo .
Magaan nga timbang ngan pagtipig hin enerhiya .
Katukma nga pagputol .
Hataas-katukma nga pagputol
Mga Parametro han Pagtudlok / Mga Modelo
| Parametro | Espesipikasyon |
|---|---|
| Sukol han Iskrin (Diyagon) | 49" |
| Resolusyon | 1920×426 |
| Ipakita an mga Kolor | 16.7B |
| Ratio han aspeto | 16:3.5 |
| Kahayag (cd / m2) | 4500 |
| Ratio han Pagtanding | 5000:1 |
| Anggulo han Pagkita (H/V) | 178 grado / 178 grado |
| Oras han Pagbaton | 6ms |
| Ipakita nga Lugar (mm) | 1209.6(H)×268.0(V) |
| Mga Sukol nga Bout (mm) | 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) |
| Suga ha luyo | GINDARA |
| Kinabuhi ha Luyo nga Suga | 30,000 ka Oras |
| Usa nga Pagkonsumo han Gahum (Kasagaran) | Kulang o katugbang han 1W . |
| Pagsulod nga Gahum | DC 12v / 220v |
| Pagkonsumo han Gahum (Kasagaran) | 112W |
| Gintukod-ha mga Mamumulong | 3W |
| Kainit han Pag-andar | 0 nga grado ~ 50 nga grado |
| Pag-operate han Kahagkot | 10%-90% |
| Sukol sa putos (mm) | 1360(H)×385(V)×145(W) |



Hot Tags: 49 pulgada nga lcd bar nga pagpakita nga screen nga may kahayag nga kahon -duha nga mga iskrin nga konektado, Tsina 49 pulgada nga lcd nga bar nga pagpakita nga screen nga may kahayag nga kahon -duha nga mga screen nga konektado mga taghimo, mga suplayer, pabrika