



Mga Detalye han Produkto
Mga Parametro han Pagtudlok / Mga Modelo GA286
| Parametro (Waray) | Pahimulos |
|---|---|
| Kadako han Skrin (Diag.) | 28.6" |
| Resolusyon | 1920×540 |
| Ipakita an mga Kolor | 16.7M (8bit) |
| Ratio han aspeto | 16:4.5 |
| Kahayag (w/o TP) | 350cd/m². |
| Ratio han Pagtanding | 1400:1 |
| Anggulo han Pagkita | 178 grado / 178 grado |
| Oras han Pagbaton (G ngadto ha G) | 6ms |
| Lugar han pagpakita | 698,4 × 196,4 mm |
| Mga sukol han outline . | 748,8 × 246,4 × 56,2 mm (H × W × V) |
| Yunit han Kahayag | GINDARA |
| Kinabuhi ha Luyo nga Suga | 30,000 ka Oras |
| Kadako han spec han panguna nga tabla max | 126 × 85 mm (H × V) |
| Usa nga gahum nga lubla spec kadako max . | 120 × 70 mm (H × V) |
| Duha nga gahum nga lubla spec kadako max . | / |




Hot Tags: 28 .6 pulgada bar display digital signage, 28 .6 pulgada bar display digital signage manufacturers, suppliers, factory